Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
FINELINK
Overzicht:We presenteren onze geavanceerde 17.3" HMI Touchscreen, uitgerust met een EETI ILITEK besturingskaart en USB-connectiviteit, die ongeëvenaarde touch interactie biedt.Dit innovatieve scherm is voorzien van hoge resolutie en capacitieve multi-touch technologie., waardoor het een ideale oplossing is voor verschillende toepassingen in verschillende industrieën.
Artikel 1 | 17.3 inch capacitieve touchpaneel |
---|---|
Verhouding | 16:9 |
Structuur | G+G |
Type | Capaciteit |
Aanraakcontroller | EETI/ILITEK |
Verbinding | COB |
Lens OD | 405*243 mm |
Sensor OD | 400*237 mm |
Dekselglas ((T) | 1.1 mm |
SENSOR ((T) | 0.7mm |
Hardheid van het oppervlak | ≥ 6H |
Overdraagbaarheid | ≥ 85% |
Aanrakingspunten | 10 punten |
Werktemperatuur | -20°C~+60°C |
Interface type | USB, RS232, I2C |
Kleur | Zwart,wit,doorzichtig,kleurig optioneel |
Op maat | AG/AG/AF/AM/AH/waterdicht/handschoen aanraking |
Besturingssysteem | WinXP/7/8/10,Android,IOS,Mac,Linux |
Toepassing | Industrieel, medisch, bankwezen, consumenten, militair, onderwijs, HMI... |
Garantie | 12 maanden (maximaal 3 jaar) |
Hoogresolutiescherm:Onderdompelt u in een prachtig beeld met het 17,3" LCD-scherm met een hoge resolutie.
Capacitatieve multi-touch:Geniet van naadloze navigatie en nauwkeurige aanraakbesturing met capacitieve multi-touch technologie.verbetering van de productiviteit en gebruikerservaring.
EETI ILITEK-controelkaart:Zorg voor een betrouwbare verbinding en compatibiliteit met de EETI ILITEK-besturingskaart, die naadloze integratie met verschillende apparaten en systemen mogelijk maakt.het aanbieden van plug-and-play-gemak en probleemloze bediening.
USB verbinding:Maak moeiteloos verbinding met uw apparaten via de USB-verbinding..
Toepassingen:
Industriële automatisering:Stroomlijnen van besturingssystemen en bewakingsinterfaces in industriële omgevingen.en de productiviteit te verbeteren met intuïtieve aanraakbediening op maat van specifieke workflows.
Oplossingen voor de detailhandel:Transformeer retail-ervaringen met interactieve displays voor productvitrines, selfservice kiosken en digitale signage.en verkopen te verhogen met intuïtieve touch interacties.
Digitaal signage:Het is belangrijk om de aandacht te trekken en effectief berichten over te brengen met interactieve digitale signage-oplossingen.en informatieve inhoud met boeiende beelden en responsive touch controls voor een betere betrokkenheid van het publiek.
Openbare informatiesystemen:Het verstrekken van essentiële informatie en diensten aan het publiek met interactieve kiosken in openbare ruimtes, transporthubs en overheidskantoren.en toegang tot bronnen met gebruiksvriendelijke touch interfaces.
Onderwijsinstrumenten:Verbeter leerervaringen in onderwijsomgevingen met interactieve onderwijshulpmiddelen en multimedia presentaties.bevordering van actief leren en kennisbehoud.
Grootte | TP P/N | Verhouding | Oplossing | LENS OD | LENS VA | R-hoek | SENSOR OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211 maal 158.4 | R5 | 235.2 maal 175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*1.1 | 246.76 maal 185.32 | R2 | 260 maal 200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 maal 197 maal 1.1 | 295 maal 166.6 | R10 | 307.88 maal 181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 maal 200 maal 1.1 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35 maal 273.55 maal 1.1 | 303.99 maal 227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92 maal 271.34 | R2 | 356.92 maal 290.84 | |
17.3 | 8004 173 | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49*243.81*1.1 | 383.89 maal 216.81 | R6 | 400 maal 237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8 maal 231.4 | R6.3 | 428 maal 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32 maal 302.06 | R2 | 395 maal 320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5 maal 280.9 maal 1.8 | 433 maal 240.36 | R7 | 447.4 maal 257.8 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84 maal 307.31 | R6.3 | 493.42 maal 287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R5.8 | 544 maal 316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2 maal 360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7 maal 393.3 | R9.85 | 718.3 maal 412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 maal 528.9 | R11 | 963.18 maal 559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78 maal 603.01 | R11 | 1103.3 maal 633.7 | |
550 | 6915 550 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2*678.98 | R11 | 1235.8 maal 708.1 |
Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming? A: Ja, we zijn een fabrikant gespecialiseerd in PCAP meer dan 10 jaar, met 30000 m2 productiefaciliteiten gelegen in ShenZhen en HuangGang HuBei City.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons